KD409 铝座针
产品分类:
兽医注射针系列
关键词:
兽医注射针系列
一种连续灌药器 ,包括储药腔体和活塞杆,侧壁上设置有刻度的储药腔体的前端设置有连接管,连接管上设置有单向阀和导管,所述储药腔体的下部设置有手持柄,储药腔体后端下部设置有操作手柄并与其上端固定连接,操作手柄下端与前述手持柄相连接;所述操作手柄上部横向穿有齿条,操作手柄中安装有电机,电机与齿条齿轮连接;齿条后端与活塞杆后端的挡柄固定连接;相对应的操作手柄上设置有控制器。
一种连续灌药器 ,其所述齿条设置在储药腔体下方并与其平行设置,齿条的长度与活塞杆的长度相同。
一种连续灌药器 ,其斯述控制器为两个电机操作按钮。
邮箱:ked@sxkd.com.cn
电话: 86 575 85788062
产品详情
货号 | 针直径和长度 | 色码 | 盒/中箱/外箱 | |
G x inch | mm x mm | |||
KD2050 | 14G x 2" | 2.0 x 50 | 棕褐色 | 100/1000/4000 |
KD2040 | 14G x 11/2" | 2.0 x 40 | 棕褐色 | 100/1000/4000 |
KD2025 | 14G x 1" | 2.0 x 25 | 棕褐色 | 100/1000/4000 |
KD2020 | 14G x 3/4" | 2.0 x 20 | 棕褐色 | 100/1000/4000 |
KD2015 | 14G x 5/8" | 2.0 x 15 | 棕褐色 | 100/1000/4000 |
KD1650 | 16G x 2" | 1.6 x 50 | 灰色 | 100/1000/4000 |
KD1640 | 16G x 11/2" | 1.6 x 40 | 灰色 | 100/1000/4000 |
KD1625 | 16G x 1" | 1.6 x 25 | 灰色 | 100/1000/4000 |
KD1620 | 16G x 3/4" | 1.6 x 20 | 灰色 | 100/1000/4000 |
KD1615 | 16G x 5/8" | 1.6 x 15 | 灰色 | 100/1000/4000 |
KD1250 | 18G x 2" | 1.2 x 50 | 绿色 | 100/1000/4000 |
KD1240 | 18G x 11/2" | 1.2 x 40 | 绿色 | 100/1000/4000 |
KD1225 | 18G x 1" | 1.2 x 25 | 绿色 | 100/1000/4000 |
KD1220 | 18G x 3/4" | 1.2 x 20 | 绿色 | 100/1000/4000 |
KD1215 | 18G x 5/8" | 1.2 x 15 | 绿色 | 100/1000/4000 |
KD1213 | 18G x 1/2" | 1.2 x 13 | 绿色 | 100/1000/4000 |
KD0940 | 20G x 11/2" | 0.9 x 40 | 粉色 | 100/1000/4000 |
KD0925 | 20G x 1" | 0.9 x 25 | 粉色 | 100/1000/4000 |
KD0920 | 20G x 3/4" | 0.9 x 20 | 粉色 | 100/1000/4000 |
KD0913 | 20G x 1/2" | 0.9 x 13 | 粉色 | 100/1000/4000 |
一种连续灌药器 ,包括储药腔体和活塞杆,侧壁上设置有刻度的储药腔体的前端设置有连接管,连接管上设置有单向阀和导管,所述储药腔体的下部设置有手持柄,储药腔体后端下部设置有操作手柄并与其上端固定连接,操作手柄下端与前述手持柄相连接;所述操作手柄上部横向穿有齿条,操作手柄中安装有电机,电机与齿条齿轮连接;齿条后端与活塞杆后端的挡柄固定连接;相对应的操作手柄上设置有控制器。
一种连续灌药器 ,其所述齿条设置在储药腔体下方并与其平行设置,齿条的长度与活塞杆的长度相同。
一种连续灌药器 ,其斯述控制器为两个电机操作按钮。
免费获取产品报价